3.莆田吴氏随笔--算代差
根据“福建莆田吴祭世系宗谱”载:
可见吴祭后裔有三百多******,遍及世界各地。为此,我们可以根据现有世系资料,核算一下吴祭后裔的世系代差。计算代差,首先要有吴祭的准确出生年月,根据上述“吴祭传”资料,吴祭的出生年月,就有两个,(一)是715年;(二)是825年。且后裔的出生年月,更无从查考,只能借助一些名人登进士或迁徙时间,以作推算代差的参考。代差(一)以生年715年作估算;而代差(二)则以生年825年作估算。吴祭后裔代差估算结果如下表:
吴祭后裔代差估算表
世序 | 姓 名 | 登进士或出生年份 | 生年(一) | 代差(一) | 生年(二) | 代差(二) | 备 注 |
1 | 吴 祭 | 715 | 825 | ||||
吴贤秀 | 唐肃宗乾元己亥己丑年进士 | 758 | (758-715)/?=? | 758 | 海南吴氏始祖 | ||
2 | 吴 侃 | 唐宣宗五年进士 | 851 | (851-715)/2=68 | 851 | (851-825)/2=13 | |
9 | 吴廷瑜 | 宋宝元元年(1038年)进士 | 1038 | (1038-715)/9=36 | 1038 | (1038-825)/9=24 | 广东茂名吴氏始祖 |
9 | 吴大任 | 宋绍兴十五年进士 | 1145 | (1145-715)/9=47 | 1145 | (1145-825)/9=35 | |
8 | 吴公诚 | 宋大观己丑三年进士 | 1109 | (1109-715)/8=49 | 1109 | (1109-825)/8=36 | |
11 | 吴 琳 | 宋宋庆元己未五年进士 | 1199 | (1199-715)/11=44 | 1199 | (1199-825)/11=34 | |
10 | 吴世廷 | 宋景佑五年进士 | 1102 | (1102-715)/10=39 | 1102 | (1102-825)/10=28 | |
11 | 吴光集 | 宋乾道年间任恩州知事 | 1165 | (1165-715)/11=41 | 1165 | (1165-825)/11=31 | 广东江门吴氏始祖 |
14 | 吴元益 | 生于开禧元年 | 1205 | (1205-715)/14=35 | 1205 | (1205-825)/14=27 | |
16 | 吴 魁 | 于开禧元年迁新会 | 1205 | (1205-715)/16=30 | 1205 | (1205-825)/16=23 | 广东新会吴氏始祖 |
13 | 吴叔告 | 宋端平二年状元 | 1235 | (1235-715)/13=40 | 1235 | (1240-825)/13=32 | |
10 | 吴 | | 明永乐十七年 | 1419 | (1419-715)/10=70 | 1419 | (1419-825)/10=59 | |
吴泽思 | 明天顺元年登进士 | 1457 | 1457 | ||||
20 | 吴仲珠 | 明成化乙未进士 | 1475 | (1475-715)/20=38 | 1475 | (1475-825)/20=33 | |
20 | 吴希贤 | 明天顺八年登进士 | 1465 | (1465-715)/20=38 | 1465 | (1465-825)/20=32 | |
20 | 吴大田 | 明孝宗弘治十七年中举 | 1504 | (1504-715)/20=39 | 1504 | (1504-825)/11=34 | |
24 | 吴献台 | 明万历八年登进士 | 1580 | (1580-715)/20=36 | 1580 | (1580-825)/20=38 | |
吴兆元 | 明万历八年登进士 | 1580 | (1580-715)/20=36 | 1580 | (1580-715)/20=36 | ||
26 | 吴 撤 | 康熙乙丑进士?无名 | 1685 | (1685-715)/26=37 | 1685 | (1685-825)/26=33 | |
31 | 吴 凤 | 生于1699年终于1769年 | 1699 | (1699-715)/31=32 | 1699 | (1699-825)/31=28 | |
? | 吴 英 | 明崇祯十年(1637年)生 | 1637 | (1637-715)/?=? | 1637 | ||
33 | 吴作栋 | 生于1941年 | 1941 | (1941-715)/33=34 | 1941 | (1941-825)/33=34 | |
由估算结果可见,无论是估算(一)或(二),其代差绝大部分,均在30以上,显然是不符合常规的。究其原因,正如“福建莆田吴祭世系宗谱”(详见下面摘录)所指出的:因“自嵩公家谱一失已不得其详,自状元叔告重修而下已失其实。。。。”故“出现断代”,正是代差失实的主因之一。以吴作栋为列,如按25年为一代, (1941-715)/25=49,则吴作栋应是祭公的第49代孙;按30年为一代计算(1941-715)/30=41,则吴作栋应是祭公的49代孙,较为合理。
从“算代差”结果大于30,得知,祭公世系出现“断代”是已成事实。加上“祖原不清”、“脉络不明”,网上就出现了“莆田吴姓始祖到底是谁?”等许多“谜”一样的议题,有待大家去破解。(待续:4。两祖辩)